第87回応用物理学会 秋季学術講演会が、9月8日(火)~11日(金)に北海道大学 札幌キャンパスおよびオンラインのハイブリッド形式で開催されます。
株式会社アルバックは、本学術講演会において、4件の口頭発表および3件のポスター発表を行います。
| 開催期間 | 2026年9月8日(火)~ 9月11日(金) |
|---|---|
| 開催会場 | 北海道大学 札幌キャンパス(北海道札幌市) |
口頭発表
| 分類 | 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 |
|---|---|
| 日時 | 9月8日(火)13:30〜13:45 |
| 発表情報 | E208会場 | 8p-E208-1 |
| 発表タイトル | [The 60th Young Scientist Presentation Award Speech] Heat absorption by the magnetic skyrmion system acting as Maxwell's demon |
| 発表者 | 1.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 2.Grad. Sch. Eng. Sci., Osaka Univ, 3.Grad. Sch. Eng., Osaka Univ, 4.ULVAC, Inc., 5.OTRI-Osaka, 6.CSRN-Osaka, 7.Grad. Sch. Eng., Kyoto Univ, 8.ICR, Kyoto Univ, 9.CSRN-Kyoto, 10.AIST, 11.Tokyo Univ. Sci., 12.SRIS, Tohoku Univ., 13.Osaka Inst. Tech. |
| 分類 | 6.4 薄膜新材料 |
|---|---|
| 日時 | 9月8日(火)18:15〜18:30 |
| 発表情報 | A21会場 | 8p-A21-18 |
| 発表タイトル | In-situ XPS分析を用いたTa表面酸化制御によるCu抵抗率低減 |
| 発表者 | 1.アルバック、2.アルバック・ファイ、3.科学大 |
| 分類 | 12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス |
|---|---|
| 日時 | 9月9日(水)11:45〜12:00 |
| 発表情報 | C214会場 | 9a-C214-11 |
| 発表タイトル | 電気泳動法によるInP系量子ドット膜形成に向けた三角波電圧印加条件と順構造量子ドット発光素子構造の検討 |
| 発表者 | 1.阪大院工、2.アルバック協働研 |
| 分類 | 3.3 生体・医用工学 |
|---|---|
| 日時 | 9月10日(木)9:00〜9:15 |
| 発表情報 | A13会場 | 10a-A13-1 |
| 発表タイトル | 円偏光拡散反射法による未染色検体の光散乱特性マクロイメージング |
| 発表者 | 1.アルバック協働研、2.阪大院工、3.阪大院情、4.兵庫医大、5.阪大院医 |
ポスター発表
| 分類 | 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 |
|---|---|
| 日時 | 9月9日(水)11:00〜12:30 |
| 発表情報 | PA会場 | 9a-PA4-32 |
| 発表タイトル | 可視光透過率円二色性を示すキンク導入ナノワイヤ型キラルメタサーフェスの設計 |
| 発表者 | 1.阪大院工、2.アルバック協働研 |
| 分類 | 15.5 IV族結晶,IV-IV族混晶 |
|---|---|
| 日時 | 9月9日(水)14:00〜15:30 |
| 発表情報 | PB会場 | 9p-PB4-4 |
| 発表タイトル | スパッタリング法による Sb ドープ GeSn 薄膜の作製と評価 |
| 発表者 | 1.阪大院工、2.アルバック協働研、3.阪大OTRIスピン、4.阪大CSRN |
| 分類 | 10 スピントロニクス・マグネティクス |
|---|---|
| 日時 | 9月10日(木)16:00〜17:30 |
| 発表情報 | PA会場 | 10p-PA3-9 |
| 発表タイトル | Voltage Control of a Rachet Device Using Brownian-Driven Magnetic Skyrmions as Information Tokens |
| 発表者 | 1.Grad. Sch. Eng. The Univ. of Osaka., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 3.ULVAC, Inc., 4.OTRI-Osaka, 5.CSRN-Osaka |
関連外部サイト
お問い合せ
株式会社アルバック web_info
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「Cookie Policy」をご確認ください。