第73回応用物理学会 春季学術講演会が、東京科学大学 大岡山キャンパスで3月15日(日)~18日(水)にハイブリッド形式にて開催されます。
株式会社アルバックは、本学術講演会で5件の口頭発表および1件のポスター発表を行います。
| 開催期間 | 2026年3月15日(日)~ 3月18日(水) |
|---|---|
| 開催会場 | 東京科学大学 大岡山キャンパス(東京都目黒区) |
口頭発表
| 分類 | 15.5 IV族結晶,IV-IV族混晶 |
|---|---|
| 日時 | 3月15日(日) 11:15~11:30 |
| 発表情報 | 口頭講演 | W2_402 (西2号館)|15a-W2_402-6 |
| 発表タイトル | Ge(100)チャネル構造を用いたスピン信号の観測 |
| 発表者 | 1.阪大基礎工、2.阪大基礎工CSRN、3.都市大総研、4.アルバック協働研、5.阪大OTRIスピン |
| 分類 | 6.4 薄膜新材料 |
|---|---|
| 日時 | 3月16日(月) 9:30~9:45 |
| 発表情報 | 口頭講演|WL2_101 (西講義棟2)|16a-WL2_101-3 |
| 発表タイトル | スパッタ法によるW成膜時の内部応力進展モードと結晶成長 |
| 発表者 | 1.科学大工、2.ULVAC |
| 分類 | 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 |
|---|---|
| 日時 | 3月16日(月) 9:30~9:45 |
| 発表情報 | 口頭講演|S4_201 (南4号館)|16a-S4_201-3 |
| 発表タイトル | Observation of Maxwell's demon in the magnetic skyrmion system |
| 発表者 | 1.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 2.Grad. Sch. Eng. Sci., Osaka Univ, 3.Grad. Sch. Eng., Osaka Univ, 4.ULVAC, Inc., 5.OTRI-Osaka, 6.CSRN-Osaka, 7.Grad. Sch. Eng., Kyoto Univ, 8.ICR, Kyoto Univ, 9.CSRN-Kyoto, 10.AIST, 11.Tokyo Univ. Sci., 12.SRIS, Tohoku Univ., 13.NICT |
| 分類 | 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 |
|---|---|
| 日時 | 3月18日(水) 13:30~13:45 |
| 発表情報 | 口頭講演|WL2_201 (西講義棟2)|18p-WL2_201-2 |
| 発表タイトル | ストライプ型表面微細構造との相互作用を利用したCdSe/CdS Quantum Dot in Rod の配向制御による直線偏光発光 |
| 発表者 | 1.アルバック協働研、2.阪大院工、3.京大院エネ科、4.株式会社アルバック |
| 分類 | 8.1 プラズマ生成・診断 |
|---|---|
| 日時 | 3月18日(水) 14:15~14:30 |
| 発表情報 | 口頭講演|M_103 (本館)|18p-M_103-2 |
| 発表タイトル | トモグラフィ発光分光計測を用いたCF4/O2容量結合プラズマの診断 |
| 発表者 | 1.東京科学大、2.アルバック |
ポスター発表
| 分類 | 8.1 プラズマ生成・診断 |
|---|---|
| 日時 | 3月17日(火) 16:30~18:00 |
| 発表情報 | ポスター講演|PB3 (武道場 (B1F))|17p-PB3-10 |
| 発表タイトル | 発光分光法と衝突輻射モデルによるアルゴン誘導結合プラズマの電子エネ ルギー分布関数構築における解析・非パラメータ手法の比較 |
| 発表者 | 1.科学大、2.アルバック |
関連外部サイト
第73回応用物理学会 春季学術講演会 プログラム
https://meeting.jsap.or.jp/program
お問い合せ
株式会社アルバック web_info
このサイトでは、お客様の利便性や利用状況の把握などのためにCookieを使用してアクセスデータを取得・利用しています。Cookieの使用に同意する場合は、
「同意しました」をクリックしてください。「個人情報保護方針」「Cookie Policy」をご確認ください。