ULVAC的高纯度真空蒸发材料广泛应用于薄膜电子设备领域。蒸发材料在洁净的环境下,以高水准的质量保证体系生产,确保了客户的高度满意度。
| 材质 | 纯度 | 型式 | 形状 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al | 5N | SAW-15 | Φ1.5 × L | 250gr |
| 5N | SAP-06 | Φ6 × 15 | 200P | |
| 5N | SAP-22 | Φ22 × 14.6 | 20P | |
| 5N | SAS-40 | Φ47 × Φ36 × 32H | 3P | |
| 5N | SAS-110-560 | Φ69 × Φ57 × 34H | 2P | |
| 5N | SAS-110-600 | Φ70 × Φ57 × 37H | 2P | |
| 5N5 | MAP-06 | Φ6 × 20 | 10P | |
| 5N8 | CAP-06 | Φ6 × 20 | 10P | |
| 6N | Φ6×20 | |||
| Cr | 3N | SCS-1 | 4 × 30 × 1.5 | 100P |
| 3N | SCS-2 | 6 × 8 × 4 | 100P | |
| 3N | SCP-4 | 20 × 20 × 6 | 5P | |
| 3N | SCH-10 | Φ32 × Φ24 × 15 | 5P | |
| 3N | SCH-40-20 | Φ45 × Φ35 × 20 | 2P | |
| Cu | 4N | ZMC-06 | Φ6 × 15 | 200P |
| Ni | 4N | 10 × 3 × 7 | 100P | |
| 4N | 10 × 14 × 7 | 10P | ||
| 4N | Φ45 × Φ35 × 20 | 2P | ||
| 4N | Φ10 × 3 | 100P | ||
| Ti | 3N | Φ13 × 7.5 | 100P | |
| 4N5 | Φ12 × 3.5 | 100P | ||
| 4N5 | Φ45 × Φ35 × 20 | 2P | ||
| Ag Alloy | 4N | Φ10 × 15 | 50P | |
| Mo | 4N | Φ10 × 5 | 20P |
*除了标准品以外,也接受材料、形状等的咨询。
*备有各种真空蒸发源零件。请吩咐。
该网站使用Cookie获取和使用访问数据,以方便客户并掌握使用情况。
单击“我接受”以同意使用Cookie。请确认“个人信息保护方针”“ Cookie Policy”。