제약 분야의 소량 생산 및 시험용 동결 진공 건조 장치 에는 공간 절약, 저가격, 고기능이 요구됩니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 ULVAC이 상품화한 것이 Model : DFM입니다.
※알백 독자 기술(특허 신청제), 건조조내의 수분 변화량을 관측하는 기기입니다.
|
Model |
DFM-10N | DFM-10C | DFM-20C | DFM-30C | |||||
| 기본 사양 | 선반 면적(m2) | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.1 | |
| 선반 단수 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||
| 선반 간격 (mm) | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
| 유효 선반 치수 | 폭(mm) | 370 | 406 | 535 | 640 | ||||
| 깊이(mm) | 680 | 625 | 625 | 630 | 820 | ||||
| 선반 냉각 도달 온도(ºC) | -40 | -50 | -50 | -50 | |||||
| 선반 온도 조절 범위(ºC) | -30 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -30 ~ +60 | |||||
| 콜드 트랩 | 최대 처리 수분량(kg/배치) | 20 | 20 | 40 | 50 | ||||
| 도달 온도(ºC) | ≦-45 | ≦-60 | ≦-60 | ≦-60 | |||||
| 트레이 | 매수 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| 내부 치수 | 폭(mm) | 360 | 400 | 520 | 310 | ||||
| 깊이(mm) | 330 | 300 | 306 | 615 | |||||
| 높이(mm) | 30 | 30 | 30 | 40 | |||||
| 진공계 | 도달 압력(Pa) | 6.7 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | ||||
| 타전기구 | - | 표준 탑재(유압 선반 승강식) | - | ||||||
| 주요 유틸리티 | 장비 치수 | 폭(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | |||
| 깊이(mm) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | |||||
| 높이(mm) | 1,900 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,200 | ||||
| 무게(kg) | 約1,000 | 約1,400 | 約2,300 | 約2,400 | 約2,500 | 約2,700 | |||
| 전기 사양 | 전압(V) | 200 | |||||||
| 상수(Φ) | 3 | ||||||||
| 주파수(Hz) | 50/60 | ||||||||
| 전력(kVA) | 約12 | 約17 | 約20 | 約22 | 約21 | ||||
| 옵션 | 건식 펌프, 공정점계 점계, 가스 분석기 Qulee, 얼음 핵 형성 unit | ||||||||
이 사이트에서는 고객의 편의성이나 이용 상황 파악 등을 위해 쿠키를 사용하여 액세스 데이터를 취득·이용하고 있습니다. 쿠키 사용에 동의하는 경우,
'동의함'을 클릭합니다. "개인정보 보호 정책", "쿠키 정책 "을 확인하십시오.