|
|
| Name | ULVAC, Inc. |
|---|---|
| Trademark | ULVAC |
| Established | August 23, 1952 |
| Representative | Hidenori Suwa, President and CEO |
| Capital | 20,873,042,500 yen |
| Number of employees | 1,811 (as of June 30, 2009) |
| Business areas | Development, manufacture, sales, customer support and machinery importing/exporting activities related to vacuum equipment, peripheral devices and vacuum components for the display, Solar cell, semiconductor, electronics, electrics, metals, machinery, automotive, chemical, food and pharmaceutical industries, and for universities and research centers. Research guidance and technical consulting on all aspects of vacuum technology. |
|
|
Patents Held (as of June 30, 2009)
| Japanese patents | Overseas patents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Board of Directors and Auditors (as of July 1, 2010)
| Chairman | Dr. Kyuzo Nakamura |
|---|---|
| President and CEO | Hidenori Suwa (In charge of Internal Auditing Division) |
| Senior Managing Director | Dr. Hiroyuki Yamakawa (General Manager of R&D Planning Department, in charge of Intellectual Property & Licensing Department, Research & Development Division, Tsukuba Institute for Super Materials, Institute for Semiconductor & Electronics Technologies) |
| Senior Managing Director | Yoshihiro Tsunemi (In charge of administration part, affiliate business) |
| Senior Managing Director | Yoshio Sunaga (General Manager of Material Business Group) |
| Director | Junki Fujiyama (General Manager of Semiconductor & Electronics Global Business Unit, in charge of Control Solutions Division) |
| Director | Takeo Kato (General Manager of Procurement Center, in charge of Corporate Production Control Office, Industrial Engineering Center, Corporate Safety & Health Department) |
| Director | Yoshifumi Sato (General Manager of Accounting Department, in charge of Personnel Department) |
| Director | Mitsuru Motoyoshi (General Manager of Management Planning Department, in charge of General Administration Department) |
| Director | Dr. Narishi Gonohe (General Manager of Semiconductor Equipment Division) |
| Director | Masasuke Matsudai (General Manager of Flat Panel Display Equipment Division, in charge of PV Division) |
| Director | Hideyuki Odagi (General Manager of Advanced Electronics Equipment Division) |
| Director | Hiroyuki Hirano (General Manager of Industrial Equipment Division, in charge of Components Division) |
| Director | Masatoshi Yamamoto (General Manager of Corporate Sales Division, in charge of Corporate Customers Support Division, Sales & Marketing Planning Department) |
| Director | Nakamura Takao (General Manager of Finance Department) |
| Director | Kazuya Saito (General Manager of Chiba Institute for Super Materials) |
| Director | Kiyoshi Ujihara |
| Director | Yoshinobu Nakano |
| Corporate Auditor | Nobuo Ohi |
| Corporate Auditor | Hironobu Machidori |
| Auditor | Senshu Asada |
| Auditor | Kouichi Komiyaji |
| Auditor | Minoru Hara |


ULVAC, Inc. All rights reserved.