|
|
| 商 号 | 株式会社 アルバック ULVAC, Inc. |
|---|---|
| 商 標 | ULVAC |
| 創 業 | 1952年8月23日 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 諏訪 秀則 |
| 資 本 金 | 208億7304万2500円 |
| 従業員数 | 1,912名(2011年6月30日現在) |
| 事業内容 | ディスプレイ・太陽電池・半導体・電子・電気・金属・機械・自動車・化学・食品・医薬品業界および大学・研究所向け真空装置、周辺機器、真空コンポーネント、材料の開発・製造・販売・カスタマーズサポ−トおよび諸機械の輸出入。また、真空技術全般に関する研究指導・技術顧問。 |
|
|
保有特許(2011年6月30日現在)
| 国内特許 | 海外特許 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
役員紹介(2011年9月27日現在)
| 代表取締役会長 | 中村 久三 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 諏訪 秀則 (監査室担当) |
| 取締役副社長 | 砂賀 芳雄 (マテリアル事業本部長) |
| 専務取締役 | 山川 洋幸 |
| 取締役 | 藤山 潤樹 (半導体電子営業統括部長、制御ソリューション事業部担当) |
| 取締役 | 加藤 丈夫 (調達センター長、共業生産統括室・生産技術開発センター・安全部担当) |
| 取締役 | 佐藤 孔史 (経理部長、人事部担当) |
| 取締役 | 本吉 光 (経営企画室長、総務部担当) |
| 取締役 | 五戸 成史 (半導体装置事業部長) |
| 取締役 | 末代 政輔 (FPD事業部長、PV事業部担当) |
| 取締役 | 小田木 秀幸 (電子機器事業部長) |
| 取締役 | 平野 裕之 (産業機器事業部長、規格品事業部担当) |
| 取締役 | 山元 正年 (営業本部長、営業企画室特約店部長、FPD・PV営業統括部・営業企画室担当) |
| 取締役 | 中村 孝男 (財務部長) |
| 取締役 | 齋藤 一也 (千葉超材料研究所長、知的財産部・技術開発部・筑波超材料研究所・半導体電子技術研究所担当) |
| 取締役 | 岩下 節生 (愛発科(中国)投資有限公司 董事総経理) |
| 取締役(非常勤) | 宇治原 潔 (日本生命保険相互会社 代表取締役副社長執行役員) |
| 取締役(非常勤) | 中野 佳信 (稲畑産業株式会社 代表取締役専務執行役員) |
| 監査役 | 大井 宣夫 |
| 監査役 | 待鳥 啓信 |
| 監査役(非常勤) | 浅田 千秋 |
| 監査役(非常勤) | 野中 孝男 |
| 監査役(非常勤) | 坂口 進 |


ULVAC, Inc. All rights reserved.